Resultat 2015
Cupställning 2015
Klass 1
Placering | Startnummer | Teamnamn | Poäng |
1 | 2 | RW White Bug | 50 |
2 | 32 | DieselDoris | 44 |
3 | 1 | Loose Nuts | 40 |
4 | 14 | Hallbos Hjältar | 34 |
5 | 19 | Patrol | 26 |
6 | 12 | RW Black Cobra | 22 |
7 | 10 | Gul Joakim | 15 |
7 | 18 | Svea | 14 |
9 | 5 | Tovaryd | 12 |
10 | 9 | Hagbard | 9 |
11 | 7 | Zebra Bug | 8 |
11 | 16 | Psykbryt | 8 |
11 | 11 | City Camo | 8 |
11 | 15 | ZJ | 8 |
15 | 69 | Bojsänke | 6 |
16 | 17 | White Rover | 4 |
17 | 6 | Recon | 3 |
17 | 8 | VäHåLa Grön | 3 |
17 | 13 | Accident 13 | 3 |
20 | 3 | RW Black Bug | 2 |
20 | 20 | Mila | 2 |
20 | 21 | Bunny Rover | 2 |
23 | 13 | Accident | 1 |
Klass 2
Placering | Startnummer | Teamnamn | Poäng |
1 | 61 | Skottkärra | 46 |
2 | 62 | Vi är rädda | 35 |
Resultat deltävlingar 2015
Deltävling 1 Borås | ||
Teamnamn | Placering | Poäng |
Klass 1 | ||
Gul Joakim | 1 | 15 |
Tovaryd | 2 | 12 |
RW White Bug | 3 | 10 |
CityCamo | 4 | 8 |
RW Black Cobra | 5 | 6 |
Hagbard | 6 | 5 |
DieselDoris | 7 | 4 |
VäHåLa Grön | 8 | 3 |
RW Black Bug | 9 | 2 |
Hallsbos Hjätar | 10 | 1 |
Loose Nuts | 11 | |
Klass 2 | ||
Deltävling 2 Eskilstuna | ||
Teamnamn | Placering | Poäng |
Klass 1 | ||
Loose Nuts | 1 | 15 |
DieselDoris | 2 | 12 |
RW White Bug | 3 | 10 |
ZJ | 4 | 8 |
Hallsbos Hjältar | 5 | 6 |
Svea | 6 | 5 |
White Rover | 7 | 4 |
Psykbryt | 8 | 3 |
Bunny Rover | 9 | 2 |
Accident | 10 | 1 |
Klass 2 | ||
Skottkärra | 1 | 12 |
Vi är rädda | 2 | 11 |
Deltävling 3 Växjö | ||
INSTÄLLD | ||
Deltäving 4 Botkyrka | ||
Teamnamn | Placering | Poäng |
Klass 1 | ||
Patrol | 1 | 15 |
Hallbos Hjältar | 2 | 12 |
Loose Nuts | 3 | 10 |
DieselDoris | 4 | 8 |
Bojsänke | 5 | 6 |
Svea | 6 | 5 |
Zebra Bug | 7 | 4 |
Recon | 8 | 3 |
Mila | 9 | 2 |
Psykbryt | 10 | 1 |
Klass 2 | ||
Vi är rädda | 12 | |
Skottkärra | 11 | |
Deltävling 5 Uppsala | ||
Teamnamn | Placering | Poäng |
Klass 1 | ||
RE WhiteBug | 1 | 15 |
DieselDoris | 2 | 12 |
Hallbos Hjältar | 3 | 10 |
RW Black Cobra | 4 | 8 |
Patrol | 5 | 6 |
Loose Nuts | 6 | 5 |
Svea | 7 | 4 |
Zebra Bug | 8 | 3 |
Psykbryt | 9 | 2 |
Klass 2 | ||
Vi är rädda | 1 | 12 |
Skottkärra | 2 | 11 |
Deltävling 6 Borås | ||
Teamnamn | Placering | Poäng |
Klass 1 | ||
RW White Bug | 1 | 15 |
DieselDoris | 2 | 12 |
Loose Nuts | 3 | 10 |
RW Black Cobra | 4 | 8 |
Hallbos Hjältar | 5 | 6 |
Patrol | 6 | 5 |
Hagbard | 7 | 4 |
Accident 13 | 8 | 3 |
Psykbryt | 9 | 2 |
Zebra Bug | 10 | 1 |
Klass 2 | ||
Skottkärra | 1 | 12 |
Resultat 2014
Slutresultat 2014
Klass 1
Placering | Startnummer | Teamnamn | Poäng |
1 | 6 | Loose Nuts | 101 |
2 | 7 | White Bug | 87 |
3 | 1 | Red Bug | 62 |
4 | 9 | Gigglepin Sweden | 40 |
5 | Tovarydan | 24 | |
6 | Patrol | 21 | |
7 | 4 | BMV | 19 |
8 | 2 | 4-fun | 18 |
8 | 5 | Green | 18 |
9 | 3 | Ö-vik offroad | 17 |
10 | 12 | Black bug | 16 |
Klass 2
Placering | Startnummer | Teamnamn | Poäng |
1 | 32 | Hagbard | 106 |
2 | 46 | BeerMonkeys | 94 |
3 | 37 | Crazy frogs | 84 |
4 | 36 | Quagmudders | 71 |
5 | 38 | Bröt | 48 |
6 | 31 | Jimny | 37 |
7 | 41 | Vi är rädda | 24 |
8 | 40 | Terräng | 21 |
9 | 42 | Dieseldoris | 19 |
10 | 34 | Force | 18 |
10 | 43 | Tin top norway | 18 |
11 | 39 | Skottkärra | 17 |
12 | 33 | Halland | 16 |
13 | 35 | Apache | 15 |
Resultat deltävlingar 2014
Deltävling 1 Borås | |
Teamnamn | Placering |
Klass 1 | |
White Bug | 1 |
Gigglepin sweden | 2 |
Red Bug | 3 |
Loose Nuts | 4 |
Klass 2 | |
Hagbard | 1 |
Quagmudders | 2 |
BeerMonkeys | 3 |
Jimny | 4 |
Crazy Frog | 5 |
Halland | 16 |
Deltävling 2 Eskilstuna | |
Teamnamn | Placering |
Klass 1 | |
Loose Nuts | 1 |
White Bug | 2 |
Red Bug | 3 |
4-fun | 4 |
Ö-vik Offroad | 5 |
Klass 2 | |
Hagbard | 1 |
BeerMonkeys | 2 |
Crazy Frog | 3 |
Force | 4 |
Deltävling 3 Uppsala | |
Teamnamn | Placering |
Klass 1 | |
Red Bug | 1 |
White Bug | 2 |
BMV | 3 |
Loose Nuts | 4 |
Klass 2 | |
Vi är rädda | 1 |
Terräng | 2 |
Hagbard | 3 |
Quagmudders | 4 |
Crazy Frog | 5 |
BeerMonkeys | 6 |
Apache | 7 |
Deltävling 4 Botkyrka | |
Teamnamn | Placering |
Klass 1 | |
Loose Nuts 20050p | 1 |
Patrol 19150p | 2 |
Klass 2 | |
Bröt 18300p
Beer Monkeys 17250p Diesel Doris 16850p Hagbard 13000p Skottkärra 10700p Quagmudders 5700p Crazy Frog 5500p |
1
2 3 4 5 6 7 |
Deltävling 5 Borås | |
Teamnamn | Placering |
Klass 1 | |
Tovarydan | 1 |
White bug | 2 |
Red bug | 3 |
Green | 4 |
Loose nuts | 5 |
Black bug | 6 |
Klass 2 | |
Bröt | 1 |
Hagbard | 2 |
Jimny | 3 |
Tin top noway | 4 |
Beermonkeys | 5 |
Crazy frogs | 6 |
Quagmudders | 6 |
Resultat 2013
Klass 1
1. Hur stavas vinna 104 p
2. Katastrof 1 95p
3. TLC2 84 p
4. Loose Nuts 82 p
5. Green 78 p
6. Gul Joakim 73 p
7. TLC1 68 p
8. Bergunda 61 p
9. Hälge 51 p
10. Baskwald 46 p
11. Gul Anders 35 p
12. Patrol 32 p
13. Consat 27 p
14. T-Rex 26 p
15. Ödmjuk 25 p
16. Ren Väg 24 p
17. 4x4sweden 19 p
18. Mila 17 p
18. SWAT 17 p
20. Gul Putte 13 p
21. Nola 10 p
22. Horreds Custom 5 p
Klass 2:
1. Vähåla Röd 96 p
2. Dalaoffroad1 93 p
3. Oflyt 53 p
4. STEEDV 40 p
5. XJ 37 p
6. Katastrof2 29 p
7. Ö-vik Offroad 24 p
8. Vähåla Grå 21 p
9. Dieseldoris 19 p
10. Halland 18 p
10. Tokig 18 p
12. Halvan 17 p
13. Beermonkeys 16 p
14. Grub 1 7 p
15. Grub 2 6 p
Resultat 2012
1. Team Tlc 1, 82p
2. Team Gul 1, 82p
3. Team Katastrof 1, 61p
4. Team Hur Stavas Vinna, 55p
4. Team Vera, 55p
6. Team Copy Cat, 46p
7. Team Bröt, 44p
8. Team Blå, 40p
9. Team Klimpen, 38p
10. Team Gul 3, 33p
11. Team Gul 2, 32p
12. Team Röd, 30p
13. Team Bergunda, 27p
13. Team Horreds Customs, 27p
15. Team Fas, 24p
16. Team Consat, 22p
17. Team DK 3, 14p
17. Team Tlc 2, 14p
17. Team Gästrike Offroad, 14p
20. Team DK 1, 13p
20. Team Ax, 13p
22. Team Lypsyl, 12p
22. Team Munken, 12p
24. Team Kullaviks Customs, 10p
25. Team DK 2, 7p
25. Team VäHåLa Grå, 7p
27. Team Atos, 6p
27. Team Halvan, 6p
29. Team Dk 4, 5p
29. Team Målarn, 5p
31. Team VäHåLa Röd, 4p
32. Team Hagbard, 3p
33. Team VäHåLa Blå, 2p
34. Team VäHåLa Grön, 1p
34. Team Norway, 1p
36. Team Katastrof 2, 0p
Resultat 2011
1. Team Gul 1 47p
2. Nangiala 41p
3. Team Blå 38p
4. TLC 29p
4. Gul II 29p
5. Katastrof 26p
6. Hur stavas vinna 23p
7. Bergunda 16p
8. Sigicon 15p
9. Klimpen 12p
9. Red Dog 12p
10, Röd 11p
11. Vera 9p
12. Banzai I 6p
13. Banzai II 5p
13. Bröt 5p
13. Lypsyl 5p
13. Gamla Olle 5p
14. Dynekärr 3p
15. Nangiala II 2p
15. Hagbald 2p
16. Långben II 1p
16. Gräv 1p
16. Team Ax 1p
16. Baskwald 1p